Hochlochziegel Block Kleinformate
- Ökologisch unbedenklich
- Hohe Tragfähigkeit
Art.-Nr. |
Bezeichnung |
Abmessungen in mm L/B/H |
Stück/Palette |
Stück/m2 |
---|---|---|---|---|
102* | Hlz - 12 - 1,2 - 1,0 DF | 240 x 115 x 052 | 396 | 65 |
105 | Hlz - 8 - 0,8 - 1,0 NF | 240 x 115 x 071 | 434 | 48 |
106* | Hlz - 12 - 1,2 - 1,0 NF | 240 x 115 x 071 | 434 | 50 |
110 | Hlz - 8 - 0,8 - 2,0 DF | 240 x 115 x 113 | 272 | 32 |
112* | Hlz - 12 - 1,2 - 2,0 DF | 240 x 115 x 113 | 272 | 32 |
114* | Hlz - 12 - 1,0 - 2,0 DF | 240 x 175 x 071 | 291 | 50 |
115* | Hlz - 12 - 1,0 - 3,0 DF | 240 x 175 x 113 | 159 | 32 |
125* | Hlz - 12 - 1,0 - 5,0 DF | 300 x 240 x 113 | 92 | 26 |
130* | Hlz - 12 - 0,8 - 6,0 DF | 365 x 240 x 113 | 76 | 22 |
132* | Hlz - 12 - 1,2 - 6,0 DF | 365 x 240 x 113 | 76 | 22 |
501* | Hlz - 12 - 1,0 - 3,0 DF | 300 x 060 x 238 | 144 | 13 |
Technische Angaben unter Verwendung der Mörtelgruppe NMIIa. Bei Verwendung anderer Mörtelarten gilt die DIN EN 1996-3/NA.
Mit * gekennzeichnete Artikel sind nicht immer vorrätig, bitte anfragen.
Optimale Ergänzung
Mit unseren Kleinformatblockziegeln erhalten Sie ein Angebot an Ziegeln, welches das der großformatigen Ziegel ergänzt. Die Wandstärken reichen hierbei von 6,0 bis 24,0 Zentimeter, die Ziegelhöhen von 5,2, über 7,1 und 11,3 bis hin zu 23,8 Zentimeter.
Bei diesen Produkten handelt es sich durchgängig um normierte Ziegel.
Block Kleinformate 1
Block Kleinformate 2